একটি হেলথ ইনস্যুরেন্স প্ল্যান , কেনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আপনার জন্য এমন একটি প্ল্যান বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে. আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য কোন পলিসিটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা জানতে এবং সবকিছু ভেবে-চিন্তে একটি প্ল্যান কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হেলথ ইনস্যুরেন্স প্ল্যানগুলির মধ্যে তুলনা করা অপরিহার্য. এই অভ্যাসটি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে কারণ এর মাধ্যমে আপনি সমস্ত পলিসির সুবিধা, কভারেজ এবং আওতা বহির্ভূত বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন. আপনি কি ভাবছেন যে হেলথ ইনস্যুরেন্স প্ল্যানের তুলনা কীভাবে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে? তাহলে, আসুন এই তুলনার গুরুত্ব এবং এটি কীভাবে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলে তা বুঝে নেওয়া যাক?
এসআর নম্বর | কভার করে | সিলভার স্মার্ট | গোল্ড স্মার্ট | প্ল্যাটিনাম স্মার্ট |
---|---|---|---|---|
বেসিক সাম ইনসিওর্ড ₹-তে | 3 লক্ষ / 4 লক্ষ / 5 লক্ষ | 7.5 লক্ষ / 10 লক্ষ / 15 লক্ষ | 20 লক্ষ / 25 লক্ষ / 50 লক্ষ / 75 লক্ষ | |
সেকশান A - হসপিটালাইজেশন কভার | ||||
1 | মেডিকেল খরচ ঘর ভাড়া ICU | কভার করা হয় প্রকৃত খরচ প্রকৃত খরচ | কভার করা হয় প্রকৃত খরচ প্রকৃত খরচ | কভার করা হয় প্রকৃত খরচ প্রকৃত খরচ |
1 B | মানসিক স্বাস্থ্যসেবা | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
2 | হোম হেলথকেয়ার | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
3 | ডোমিসিলিয়ারি হসপিটালাইজেশন | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
4 | প্রি-হসপিটালাইজেশন কভার | 60 দিন | 60 দিন | 60 দিন |
5 | পোস্ট-হসপিটালাইজেশন কভার | 180 দিন | 180 দিন | 180 দিন |
6 | ডে কেয়ারের কার্যপ্রনালী | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
7 | রোড অ্যাম্বুলেন্স | SI 3 থেকে 5 L - ₹2000 | SI 7.5 থেকে 50 L - 3,500 | SI 7.5 থেকে 50 L - 3,500, > 50 L – 15,000 |
8 | অঙ্গ দাতা খরচ | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
9 | বিকল্প চিকিৎসাগুলি | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
10 | এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কভার | কভার করে না | ₹ 2 লক্ষ পর্যন্ত | ₹ 5 লক্ষ পর্যন্ত |
11 | রিকভারির সুবিধা | ₹ 5,000 | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 |
12 | সাম ইনসিওর্ড রিবাউন্ড | কভার করা হয় | কভার করা হয় | কভার করা হয় |
সেকশান B - রিনিউয়াল বেনিফিট | ||||
1 | সঞ্চিত বোনাস | প্রতিটি ক্লেম ফ্রি বছরের জন্য 10%, সর্বোচ্চ 100% | প্রতিটি ক্লেম ফ্রি বছরের জন্য 10%, সর্বোচ্চ 100% | প্রতিটি ক্লেম ফ্রি বছরের জন্য 25%, সর্বোচ্চ 200% |
2 | প্রিভেন্টিভ হেলথ চেক আপ বুস্টার | প্রতিটি রিনিউয়ালের ক্ষেত্রে তা ক্লেম করা হোক বা না হোক | প্রতিটি রিনিউয়ালের ক্ষেত্রে তা ক্লেম করা হোক বা না হোক | প্রতিটি রিনিউয়ালের ক্ষেত্রে তা ক্লেম করা হোক বা না হোক |
3 | মাই:হেলথ অ্যাক্টিভ | প্রযোজ্য | প্রযোজ্য | প্রযোজ্য |
1.6 কোটি+ বেশি মানুষের মুখের হাসি সুরক্ষিত করেছে!
আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সাপোর্ট পাবেন -24x7
প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা!
ওয়েলনেস অ্যাপ.
সম্পূর্ণ পেপারলেস!
1.6 কোটি+ মানুষের মুখের হাসি সুরক্ষিত করেছে!
আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা পাবেন-24 x 7
প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা!
ইন্টিগ্রেটেড ওয়েলনেস অ্যাপ.
সম্পূর্ণ পেপারলেস!