மை:ஹெல்த் மெடிசூர் சூப்பர் டாப் அப் FAQ-கள்
கழிக்கக்கூடியது | எச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸில் காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை மை:ஹெல்த் சூப்பர் டாப் அப் பாலிசி | மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட கோரல் தொகை | கழித்தலின் முடிவு | கழிக்கக்கூடிய இருப்பு | மற்ற பாலிசி / சேமிப்பு மூலம் செலுத்த வேண்டிய கோரல் தொகை | எச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலம் செலுத்த வேண்டிய கோரல் தொகை மை:ஹெல்த் சூப்பர் டாப் அப் பாலிசி | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
தொடக்கத்தில் | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 0 | 0 | 2 லட்சம் | 0 | 0 |
கோரல் 1 | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 1 லட்சம் | 2 லட்சம் | 0 | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் |
கழிக்கக்கூடியது | எச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸில் காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை மை:ஹெல்த் சூப்பர் டாப் அப் பாலிசி | மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட கோரல் தொகை | கழித்தலின் முடிவு | கழிக்கக்கூடிய இருப்பு | மற்ற பாலிசி / சேமிப்பு மூலம் செலுத்த வேண்டிய கோரல் தொகை | எச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் மூலம் செலுத்த வேண்டிய கோரல் தொகை மை:ஹெல்த் சூப்பர் டாப் அப் பாலிசி | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
தொடக்கத்தில் | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 0 | 0 | 2 லட்சம் | 0 | 0 |
கோரல் 1 | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
கோரல் 2 | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 3 லட்சம் | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
கோரல் 3 | 2 லட்சம் | 8 லட்சம் | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
மெனு
உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவலாம்?
சிறந்த அனுபவத்திற்கு தயவுசெய்து போர்ட்ரெய்ட் மோடை வைக்கவும்.
சிறந்த அனுபவத்திற்கு தயவுசெய்து போர்ட்ரெய்ட் மோடை வைக்கவும்.