মাই:হেলথ মেডিশিওর সুপার টপ আপ সম্পর্কিত FAQ
ডিডাক্টিবেল | এইচডিএফসি এর্গো জেনারেল ইনস্যুরেন্সে সাম ইন্সিওরড মাই:হেলথ সুপার টপ আপ পলিসি ইন্সিওরড করে | ক্লেমের পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়েছে | ডিডাক্টেবল পরিমাণ যতটা শেষ হয়েগেছে | ব্যালেন্স ডিডাক্টেবল | অন্যান্য পলিসি / সেভিং দ্বারা প্রদেয় ক্লেমের পরিমাণ | এইচডিএফসি এর্গো জেনারেল ইনস্যুুরেন্স দ্বারা প্রদেয় ক্লেমের পরিমাণ মাই:হেলথ সুপার টপ আপ পলিসিকে ইন্সিওরড করেছে | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শুরুতে | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 0 | 0 | 2 Lacs | 0 | 0 |
ক্লেম 1 | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 1 লক্ষ | 2 Lacs | 0 | 2 Lacs | 8 লক্ষ |
ডিডাক্টিবেল | এইচডিএফসি এর্গো জেনারেল ইনস্যুরেন্সে সাম ইন্সিওরড মাই:হেলথ সুপার টপ আপ পলিসি ইন্সিওরড করে | ক্লেমের পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়েছে | ডিডাক্টেবল পরিমাণ যতটা শেষ হয়েগেছে | ব্যালেন্স ডিডাক্টেবল | অন্যান্য পলিসি / সেভিং দ্বারা প্রদেয় ক্লেমের পরিমাণ | এইচডিএফসি এর্গো জেনারেল ইনস্যুুরেন্স দ্বারা প্রদেয় ক্লেমের পরিমাণ মাই:হেলথ সুপার টপ আপ পলিসিকে ইন্সিওরড করেছে | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
শুরুতে | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 0 | 0 | 2 Lacs | 0 | 0 |
ক্লেম 1 | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
ক্লেম 2 | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 3 লক্ষ | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
ক্লেম 3 | 2 Lacs | 8 লক্ষ | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
মেনু
কীভাবে সাহায্য করতে পারি?
আরও ভাল অভিজ্ঞতার জন্য অনুগ্রহ করে পোর্ট্রেট মোডে রোটেট করুন.
আরও ভাল অভিজ্ঞতার জন্য অনুগ্রহ করে পোর্ট্রেট মোডে রোটেট করুন.