आता जसे की तुम्ही निश्चय केला आहे खरेदी करण्याचा हेल्थ इन्श्युरन्स प्लॅन , तेव्हा तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करणारा प्लॅन निवडणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी कोणती पॉलिसी सर्वोत्तम आहे हे जाणून घेण्यासाठी, माहितीपूर्ण खरेदी निर्णय घेण्यासाठी हेल्थ इन्श्युरन्स प्लॅन्सची तुलना करणे आवश्यक आहे. ही डोळे उघडणारी पद्धत आहे कारण तुम्हाला सर्व पॉलिसीबद्दल लाभ, कव्हरेज आणि अपवाद जाणून घेता येतात. हेल्थ इन्श्युरन्स प्लॅन्सची तुलना चांगला निर्णय घेण्यात कशी मदत करते याबद्दल तुम्ही अनुमान लावत आहात का? तर, तुलनेचे महत्त्व आणि ते आपल्या इन्व्हेस्टमेंटवर कसे परिणाम करते हे समजून घेऊया?
अनुक्रमांक | कव्हर्स | सिल्व्हर स्मार्ट | गोल्ड स्मार्ट | प्लॅटिनम स्मार्ट |
---|---|---|---|---|
मूलभूत सम इन्श्युअर्ड ₹ मध्ये | 3 लाख / 4 लाख / 5 लाख | 7.5 लाख / 10 लाख / 15 लाख | 20 लाख / 25 लाख / 50 लाख / 75 लाख | |
सेक्शन A - हॉस्पिटलायझेशन कव्हर | ||||
1 | वैद्यकीय खर्च रुम भाडे ICU | कव्हर केलेले वास्तविक वेळी वास्तविक वेळी | कव्हर केलेले वास्तविक वेळी वास्तविक वेळी | कव्हर केलेले वास्तविक वेळी वास्तविक वेळी |
1 B | मेंटल हेल्थकेअर | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
2 | होम हेल्थकेअर | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
3 | डोमिसिलियरी हॉस्पिटलायझेशन | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
4 | प्री-हॉस्पिटलायझेशन कव्हर | 60 दिवस | 60 दिवस | 60 दिवस |
5 | पोस्ट-हॉस्पिटलायझेशन कव्हर | 180 दिवस | 180 दिवस | 180 दिवस |
6 | डे केअर प्रक्रिया | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
7 | रोड ॲम्ब्युलन्स | SI 3 ते 5 L - ₹ 2000 | SI 7.5 ते 50 L - 3,500 | SI 7.5 ते 50 L - 3,500, > 50 L – 15,000 |
8 | अवयव दाता खर्च | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
9 | पर्यायी उपचार | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
10 | एअर ॲम्ब्युलन्स कव्हर | कव्हर केलेले नाही | ₹ 2 लाखांपर्यंत | ₹ 5 लाखांपर्यंत |
11 | रिकव्हरी लाभ | ₹ 5,000 | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 |
12 | सम इन्श्युअर्ड रिबाउंड | कव्हर्ड | कव्हर्ड | कव्हर्ड |
सेक्शन B - रिन्यूवल लाभ | ||||
1 | संचयी बोनस | प्रत्येक क्लेम फ्री वर्षात 10%, कमाल 100% | प्रत्येक क्लेम फ्री वर्षात 10%, कमाल 100% | प्रत्येक क्लेम फ्री वर्षात 25%, कमाल 200% |
2 | प्रीव्हेंटिव्ह हेल्थ चेक-अप बूस्टर | क्लेम विचारात न घेता प्रत्येक रिन्यूवल | क्लेम विचारात न घेता प्रत्येक रिन्यूवल | क्लेम विचारात न घेता प्रत्येक रिन्यूवल |
3 | माय:हेल्थ ॲक्टिव्ह | लागू | लागू | लागू |
1.6 कोटी+ समाधानी कस्टमर्स!
तुम्हाला आवश्यक असलेला-24x7 सर्व सपोर्ट
प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता!
वेलनेस ॲप.
पेपरलेस प्रोसेस!
1.6 कोटी+ समाधानी कस्टमर्स!
तुम्हाला आवश्यक असलेला सर्व सपोर्ट-24 x 7
प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकता!
इंटिग्रेटेड वेलनेस ॲप.
पेपरलेस प्रोसेस!