माय:हेल्थ मेडीश्युअर सुपर टॉप-अप FAQs
कपातयोग्य रक्कम | एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्युरन्समध्ये माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी बाबतीत सम इन्श्युअर्ड | मूल्यांकन केलेली क्लेमची रक्कम | कपातयोग्य समाप्ती | बॅलन्स कपातयोग्य | इतर पॉलिसी / सेव्हिंगद्वारे देय क्लेम रक्कम | एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्युरन्सद्वारे इन्श्युअर्ड माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी बाबतीत देय क्लेम रक्कम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सुरुवातीला | 2 लाख | 8 लाख | 0 | 0 | 2 लाख | 0 | 0 |
क्लेम 1 | 2 लाख | 8 लाख | 1 लाख | 2 लाख | 0 | 2 लाख | 8 लाख |
कपातयोग्य रक्कम | एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्युरन्समध्ये माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी बाबतीत सम इन्श्युअर्ड | मूल्यांकन केलेली क्लेमची रक्कम | कपातयोग्य समाप्ती | बॅलन्स कपातयोग्य | इतर पॉलिसी / सेव्हिंगद्वारे देय क्लेम रक्कम | एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्युरन्सद्वारे इन्श्युअर्ड माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी बाबतीत देय क्लेम रक्कम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सुरुवातीला | 2 लाख | 8 लाख | 0 | 0 | 2 लाख | 0 | 0 |
क्लेम 1 | 2 लाख | 8 लाख | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
क्लेम 2 | 2 लाख | 8 लाख | 3 लाख | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
क्लेम 3 | 2 लाख | 8 लाख | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
मेन्यू
आम्ही तुम्हाला कशी मदत करू शकतो?
कृपया सर्वोत्तम अनुभवासाठी पोर्ट्रेट मोडमध्ये रोटेट करा.
कृपया सर्वोत्तम अनुभवासाठी पोर्ट्रेट मोडमध्ये रोटेट करा.