మై:హెల్త్ మెడిష్యూర్ సూపర్ టాప్ అప్ FAQలు
మినహాయింపు | హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో ఇన్సూర్డ్ మొత్తం ఇన్సూర్డ్ మై:హెల్త్ సూపర్ టాప్ అప్ పాలసీ | అంచనా వేయబడిన క్లెయిమ్ మొత్తం | మినహాయింపు వినియోగం | మినహాయించబడిన బ్యాలెన్స్ | ఇతర పాలసీ / సేవింగ్ ద్వారా చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్ మొత్తం | హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్ మొత్తం ఇన్సూర్డ్ మై:హెల్త్ సూపర్ టాప్ అప్ పాలసీ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రారంభంలో | 2lacs | 8lacs | 0 | 0 | 2lacs | 0 | 0 |
క్లెయిమ్ 1 | 2lacs | 8lacs | 1lacs | 2lacs | 0 | 2lacs | 8lacs |
మినహాయింపు | హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో ఇన్సూర్డ్ మొత్తం ఇన్సూర్డ్ మై:హెల్త్ సూపర్ టాప్ అప్ పాలసీ | అంచనా వేయబడిన క్లెయిమ్ మొత్తం | మినహాయింపు వినియోగం | మినహాయించబడిన బ్యాలెన్స్ | ఇతర పాలసీ / సేవింగ్ ద్వారా చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్ మొత్తం | హెచ్డిఎఫ్సి ఎర్గో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా చెల్లించవలసిన క్లెయిమ్ మొత్తం ఇన్సూర్డ్ మై:హెల్త్ సూపర్ టాప్ అప్ పాలసీ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ప్రారంభంలో | 2lacs | 8lacs | 0 | 0 | 2lacs | 0 | 0 |
క్లెయిమ్ 1 | 2lacs | 8lacs | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
క్లెయిమ్ 2 | 2lacs | 8lacs | 3lacs | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
క్లెయిమ్ 3 | 2lacs | 8lacs | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
మెనూ
మేము మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలము?
మెరుగైన అనుభవం కోసం దయచేసి పోర్ట్రైట్ మోడ్కు రొటేట్ చేయండి.
మెరుగైన అనుభవం కోసం దయచేసి పోర్ట్రైట్ మోడ్కు రొటేట్ చేయండి.