માય:હેલ્થ મેડિશ્યોર સુપર ટૉપ અપ અંગે FAQ
કપાતપાત્ર | એચડીએફસી અર્ગો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ માય:હેલ્થ સુપર ટૉપ અપ પૉલિસીમાં સમ ઇન્શ્યોર્ડ | મૂલ્યાંકન બાદની ક્લેઇમ રકમ | કપાતપાત્રની સમાપ્તિ | બાકી બચેલ કપાતપાત્ર | અન્ય પૉલિસી / બચત દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર ક્લેઇમની રકમ | એચડીએફસી અર્ગો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા ઇન્શ્યોર્ડ માય:હેલ્થ સુપર ટૉપ અપ પૉલિસી દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર ક્લેઇમની રકમ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
શરૂઆતમાં | 2 લાખ | 8 લાખ | 0 | 0 | 2 લાખ | 0 | 0 |
ક્લેઇમ 1 | 2 લાખ | 8 લાખ | 1 લાખ | 2 લાખ | 0 | 2 લાખ | 8 લાખ |
કપાતપાત્ર | એચડીએફસી અર્ગો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ માય:હેલ્થ સુપર ટૉપ અપ પૉલિસીમાં સમ ઇન્શ્યોર્ડ | મૂલ્યાંકન બાદની ક્લેઇમ રકમ | કપાતપાત્રની સમાપ્તિ | બાકી બચેલ કપાતપાત્ર | અન્ય પૉલિસી / બચત દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર ક્લેઇમની રકમ | એચડીએફસી અર્ગો જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા ઇન્શ્યોર્ડ માય:હેલ્થ સુપર ટૉપ અપ પૉલિસી દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર ક્લેઇમની રકમ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
શરૂઆતમાં | 2 લાખ | 8 લાખ | 0 | 0 | 2 લાખ | 0 | 0 |
ક્લેઇમ 1 | 2 લાખ | 8 લાખ | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
ક્લેઇમ 2 | 2 લાખ | 8 લાખ | 3 લાખ | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
ક્લેઇમ 3 | 2 લાખ | 8 લાખ | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
મેનૂ
અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ છીએ?
કૃપા કરીને બહેતર અનુભવ માટે પોર્ટ્રેટ મોડમાં ફેરવો.
કૃપા કરીને બહેતર અનુભવ માટે પોર્ટ્રેટ મોડમાં ફેરવો.