હવે જ્યારે તમે ખરીદવા જઈ રહ્યા છો એક હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન , ત્યારે તે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર પ્લાન પસંદ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા અને તમારા પરિવાર માટે કઈ પૉલિસી શ્રેષ્ઠ છે તે જાણવા માટે, પૂરી માહિતી સાથે ખરીદીનો નિર્ણય કરવા માટે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સની સરખામણી જરૂરી છે. આમ કરવાથી તમને દરેક પૉલીસીના ફાયદા, કવરેજ અને શું કવર નથી કરવામાં આવતું તે વિશે જાણવા મળે છે. જો તમે એમ વિચારતા હોવ કે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનની સરખામણી કરવાથી તે નિર્ણય લેવામાં કેવી રીતે મદદરૂપ બને છે તો ચાલો સમજીએ, સરખામણી કરવાનું મહત્વ શું છે અને આપણા રોકાણને તે કેવી રીતે અસર કરે છે?
ક્રમાંક સંખ્યા | કવર | સિલ્વર સ્માર્ટ | ગોલ્ડ સ્માર્ટ | પ્લેટિનમ સ્માર્ટ |
---|---|---|---|---|
મૂળભૂત સમ ઇન્શ્યોર્ડ ₹ | 3 લાખ / 4 લાખ / 5 લાખ | 7.5 લાખ / 10 લાખ / 15 લાખ | 20 લાખ / 25 લાખ / 50 લાખ / 75 લાખ | |
વિભાગ A - હૉસ્પિટલાઇઝેશન કવર | ||||
1 | તબીબી ખર્ચ રૂમનું ભાડું ICU | કવર કરેલ છે વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર | કવર કરેલ છે વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર | કવર કરેલ છે વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર વાસ્તવિક ખર્ચ અનુસાર |
1 B | મેન્ટલ હેલ્થકેર (માનસિક સ્વાસ્થ્યની કાળજી) | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
2 | હોમ હેલ્થકેર | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
3 | ડોમિસિલરી હૉસ્પિટલાઇઝેશન | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
4 | પ્રી-હૉસ્પિટલાઇઝેશન કવર | 60 દિવસ | 60 દિવસ | 60 દિવસ |
5 | હોસ્પિટલાઇઝેશન પછીનું કવર | 180 દિવસ | 180 દિવસ | 180 દિવસ |
6 | ડે કેર પ્રોસીઝર | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
7 | રોડ એમ્બ્યુલન્સ | SI 3 થી 5 L - ₹ 2000 | SI 7.5 થી 50 L - 3,500 | SI 7.5 થી 50 L - 3,500, > 50 L – 15,000 |
8 | અંગદાતા સંબંધી ખર્ચ | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
9 | વૈકલ્પિક સારવારો | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
10 | એર એમ્બ્યુલન્સ કવર | કવર કરેલ નથી | ₹ 2 લાખ સુધી | ₹ 5 લાખ સુધી |
11 | રિકવરીનો લાભ | ₹ 5,000 | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 |
12 | સમ ઇન્શ્યોર્ડ રિબાઉન્ડ | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે | કવર કરેલ છે |
સેક્શન B - રિન્યુઅલના લાભો | ||||
1 | સંચિત બોનસ | 10% દરેક ક્લેઇમ મુક્ત વર્ષ માટે, મહત્તમ 100% | 10% દરેક ક્લેઇમ મુક્ત વર્ષ માટે, મહત્તમ 100% | 25% દરેક ક્લેઇમ મુક્ત વર્ષ માટે, મહત્તમ 200% |
2 | પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેક અપ બૂસ્ટર | ક્લેઇમને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રત્યેક નવીકરણ | ક્લેઇમને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રત્યેક નવીકરણ | ક્લેઇમને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રત્યેક નવીકરણ |
3 | માય:હેલ્થ ઍક્ટિવ | લાગુ | લાગુ | લાગુ |
1.6 કરોડ+ સંતુષ્ટ કસ્ટમરની સુરક્ષા!
તમારા માટે જરૂરી 24x7 સહાયતા
દરેક પગલે પારદર્શિતા!
વેલનેસ એપ.
પેપરલેસ રીતે આગળ વધો!
1.6 કરોડ+ સંતુષ્ટ કસ્ટમરની સુરક્ષા!
તમારા માટે જરૂરી 24 x 7 સહાયતા
દરેક પગલે પારદર્શિતા!
ઇન્ટિગ્રેટેડ વેલનેસ એપ.
પેપરલેસ રીતે આગળ વધો!