अब जब आप खरीदने जा रहे हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान , आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्लान चुनना महत्वपूर्ण है. आपके और आपके परिवार के लिए कौनसी पॉलिसी सबसे उपयुक्त है, यह पता लगाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तुलना करना आवश्यक है. यह एक अच्छी आदत है और आपको इससे सभी पॉलिसी के लाभ, कवरेज और एक्सक्लूजन के बारे में जानकारी मिल जाती है. क्या आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तुलना करने से सही निर्णय लेने में किस प्रकार से मदद मिलती है? तो, आइए तुलना की महत्व को समझते हैं और देखते हैं कि यह हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करती है?
क्रमांक | कवर | सिल्वर स्मार्ट | गोल्ड स्मार्ट | प्लेटिनम स्मार्ट |
---|---|---|---|---|
मूल सम इंश्योर्ड ₹ में | 3 लाख / 4 लाख / 5 लाख | 7.5 लाख / 10 लाख / 15 लाख | 20 लाख / 25 लाख / 50 लाख / 75 लाख | |
सेक्शन A - हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर | ||||
1 | चिकित्सा संबंधी खर्च कमरे का किराया ICU | कवर किया जाता है वास्तविक वास्तविक | कवर किया जाता है वास्तविक वास्तविक | कवर किया जाता है वास्तविक वास्तविक |
1 B | मेंटल हेल्थ केयर | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
2 | होम हेल्थकेयर | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
3 | घर पर हॉस्पिटलाइज़ेशन | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
4 | प्री-हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर | 60 दिन | 60 दिन | 60 दिन |
5 | पोस्ट-हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर | 180 दिन | 180 दिन | 180 दिन |
6 | डे-केयर प्रोसीज़र | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
7 | रोड एम्बुलेंस | SI 3 से 5 लाख - ₹ 2000 | SI 7.5 से 50 L - 3,500 | SI 7.5 से 50 L - 3,500, > 50 L – 15,000 |
8 | ऑर्गन डोनर के खर्च | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
9 | वैकल्पिक उपचार | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
10 | एयर एम्बुलेंस कवर | कवर नहीं किया जाता है | ₹ 2 लाख तक | ₹ 5 लाख तक |
11 | रिकवरी लाभ | ₹ 5,000 | ₹ 15,000 | ₹ 25,000 |
12 | सम इंश्योर्ड रीबाउंड | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है | कवर किया जाता है |
सेक्शन B - रिन्यूअल लाभ | ||||
1 | संचयी बोनस | प्रत्येक क्लेम रहित वर्ष के लिए 10%, अधिकतम 100% | प्रत्येक क्लेम रहित वर्ष के लिए 10%, अधिकतम 100% | प्रत्येक क्लेम रहित वर्ष के लिए 25%, अधिकतम 200% |
2 | प्रीवेंटिव हेल्थ चेक-अप बूस्टर | क्लेम के बावजूद हर एक रिन्यूअल किया जाता है | क्लेम के बावजूद हर एक रिन्यूअल किया जाता है | क्लेम के बावजूद हर एक रिन्यूअल किया जाता है |
3 | माय:हेल्थ ऐक्टिव | लागू है | लागू है | लागू है |
अब तक #1.6 करोड़+ चेहरों पर मुस्कान ला चुके हैं!
आपके लिए 24x7 सहायता
प्रत्येक चरण में पारदर्शिता!
वेलनेस ऐप.
पेपरलेस प्रोसेस!
1.6 करोड़ से अधिक संतुष्ट कस्टमर्स!
24 x 7 हर प्रकार की सहायता
प्रत्येक चरण में पारदर्शिता!
इंटीग्रेटेड वेलनेस ऐप.
पेपरलेस प्रोसेस!