ಮೈ:ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಶ್ಯೂರ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ FAQ
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ | ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೈ:ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದೆ | ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವುಗಳ ಮುಗಿಯುವಿಕೆ | ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ | ಇತರ ಪಾಲಿಸಿ / ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ | ಮೈ:ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 0 | 0 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 0 | 0 |
ಕ್ಲೈಮ್ 1 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 1 ಲಕ್ಷಗಳು | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 0 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು |
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ | ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಮೈ:ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದೆ | ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ | ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವುಗಳ ಮುಗಿಯುವಿಕೆ | ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ | ಇತರ ಪಾಲಿಸಿ / ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ | ಮೈ:ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 0 | 0 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 0 | 0 |
ಕ್ಲೈಮ್ 1 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
ಕ್ಲೈಮ್ 2 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 3 ಲಕ್ಷಗಳು | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
ಕ್ಲೈಮ್ 3 | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 8 ಲಕ್ಷಗಳು | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
ಮೆನು
ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು?
ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ.