माय:हेल्थ मेडिश्योर सुपर टॉप-अप से संबंधित FAQ
कटौती योग्य राशि | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस में माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी के तहत सम इंश्योर्ड | असेस की गई क्लेम राशि | डिडक्टिबल खत्म हो जाना | बैलेंस डिडक्टिबल | अन्य पॉलिसी/सेविंग द्वारा देय क्लेम राशि | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस द्वारा माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी के तहत देय क्लेम राशि | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शुरुआत में | 2 लाख | 8 लाख | 0 | 0 | 2 लाख | 0 | 0 |
क्लेम 1 | 2 लाख | 8 लाख | 1 लाख | 2 लाख | 0 | 2 लाख | 8 लाख |
कटौती योग्य राशि | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस में माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी के तहत सम इंश्योर्ड | असेस की गई क्लेम राशि | डिडक्टिबल खत्म हो जाना | बैलेंस डिडक्टिबल | अन्य पॉलिसी/सेविंग द्वारा देय क्लेम राशि | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस द्वारा माय:हेल्थ सुपर टॉप-अप पॉलिसी के तहत देय क्लेम राशि | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
शुरुआत में | 2 लाख | 8 लाख | 0 | 0 | 2 लाख | 0 | 0 |
क्लेम 1 | 2 लाख | 8 लाख | 1.5lacs | 1.5lacs | 50,000 | 1.5lacs | 0 |
क्लेम 2 | 2 लाख | 8 लाख | 3 लाख | 50,000 | 0 | 50,000 | 2.5lacs |
क्लेम 3 | 2 लाख | 8 लाख | 5.5lacs | 0 | 0 | 0 | 550,000 |
मेन्यू
हम आपकी क्या मदद करें?
कृपया बेहतर अनुभव के लिए पोर्ट्रेट मोड पर जाएं.
कृपया बेहतर अनुभव के लिए पोर्ट्रेट मोड पर जाएं.